MST01 Pt100 溫度感測器是一款藍牙設備,專為 超低精準溫度監測 和閾值警報. 在高溫和低溫環境下均表現出色, 使其成為食品等行業的理想選擇, 醫療的, 疫苗, 和生物部門. MST01 以其出色的性能脫穎而出 可自訂的探頭, 提供匹配不同電纜長度和溫度範圍的靈活性, 確保它完美適合任何應用. 製作自 食品級材料, MST01 可在敏感環境中安全使用, 包括食品加工和儲存. 和 24/7 監控, 使用者可以設定多個自訂溫度閾值,並在違反任何閾值時收到即時警報. 感測器的大型本地儲存容量確保您不會丟失關鍵數據, 讓您的營運順利進行.
確保最惡劣的環境中堅定不移的準確性, MST01傳感器經過嚴格測試和通過NIST可追踪校准進行驗證.
超低溫儲存技術廣泛應用於醫療、食品業. 它可以更有效地保存活組織, 生物樣本或海鮮, 並保證新鮮度. Minew的MST01系列可以達到低至-200°C的溫度, 滿足各產業超低溫記錄需求.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 版本 | MST01-01 | MST01-02 | MST01-03 | MST01-04 | MST01-09 | MST01-10 | MST01 LoRaWAN L01 | MST01 LoRaWAN L02 | MST01 LoRaWAN L03 |
| 特徵 | 透氣短溫 & 濕度探頭 | PE保護罩, 防塵防霧, 短期溫度 & 濕度探頭 | PE保護罩, 防塵防霧, 長溫度 & 濕度探頭 | 不銹鋼長期 & 濕度探頭 | Pt100感測器, 超低溫偵測, A級精度 | 食品級探頭, A級精度 | 基於LoRaWAN, nRF54L15 芯片組, 100,000 數據負載 |
||
| 機身材質 | ABS+PC | ||||||||
| 線材材質 | / | PVC | FEP | / | |||||
| 主體尺寸 (長*寬*高) |
75*66.5*27毫米 (不含支架) 82*66.5*31.3毫米 (附支架) |
||||||||
| 尺寸探頭(深*高) | Φ15.5*48mm | Φ15*30.5mm | 1 米 (探測 + 電纜長度) | 1.07 米 (探頭+電纜長度) | 1.15 米 (探頭+電纜長度) | Φ15*30.5mm | 1 米 (探測 + 電纜長度) | ||
| 重量 | 106.8克 | 103.1克 | 131.1克 | 128.9克 | 129克 | 138克 | 100克 | 105克 | 127克 |
| 感應器 | 數位濕度和溫度感測器 | 鉑100,4-金屬絲 | 數位濕度和溫度感測器 | ||||||
| 溫度範圍 | -30℃~70℃ | -30℃~80℃ | -40℃~125℃ | -200℃~200℃ | -40℃~180℃ | -30~70℃ | -45℃~125℃ | ||
| 溫度準確度 | ±0.3℃ (0 ~30℃) ±0.5℃ (其他範圍) |
±0.5℃ (-30 ~80℃) ±1℃ (其他範圍) |
±0.5℃ (-70 ~130℃) ±1℃ (-130 ~180℃) ±2℃ (其他範圍) |
±0.5℃ (-40 ~130℃) ±1℃ (其他範圍) |
±0.3℃ (0~30℃) ±0.5℃ (其他範圍) |
±0.5℃ (-10~50℃) ±1℃ (其他範圍) |
|||
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | ||||||||
| 溫度單位 | ℃ / 華氏度 | ||||||||
| 濕度範圍 | 0~100%相對濕度 | / | 0~100%相對濕度 | ||||||
| 濕度準確度 | ±5%RH | / | ±5%RH | ||||||
| 濕度分辨率 | 0.01%相對濕度 | / | 0.01%相對濕度 | ||||||
| 記錄容量 | 20,480 | 10,0000 | |||||||
| 錄音模式 | 循環存儲 ( 容量滿時自動覆蓋舊數據 ) | / | |||||||
| 藍牙晶片組 | 北歐nRF52系列 | Nordic nRF54L15 芯片組 | |||||||
| 協定 | 低功耗藍牙 5.0 | 洛拉萬 | |||||||
| 廣播電源 | -40dBm ~ +4dBm | 19分貝(最大限度) | |||||||
| 廣播範圍 | 200 米 (開放區域) | 150 米 (開放區域) | 通訊距離: > 1公里 (可視範圍) |
||||||
| 電池容量 | 2,700 毫安培時 ( 鋰電池 ) | ||||||||
| 電池壽命 | 3 年 (預設) | 10 年 | 5 年 | ||||||
| 液晶顯示器 | 支援 | / | 支援 | ||||||
| 蜂鳴器 | 支援 | / | |||||||
| 線上旅行社 | 支援 | ||||||||
| 安全 | 支援密碼保護連接,以防止未經授權的存取和修改. | ||||||||
| 工作溫度 | -30 ~70℃ | ||||||||
| 工作濕度 | 0~95%相對濕度,無凝結 | ||||||||
| 保護 | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 / IP67級 | IP67級 | IP64 | IP67級 | ||
我們的團隊很樂意回答您的問題. 填寫表格,我們將盡快與您聯繫.