O sensor de temperatura MST01 Pt100 é um dispositivo Bluetooth projetado para monitoramento de temperatura ultrabaixo e preciso e alarmes de limite. É excelente em ambientes de alta e baixa temperatura, tornando-o ideal para indústrias como a alimentícia, médico, vacina, e setores biológicos. O MST01 se destaca por seu sondas personalizáveis, oferecendo flexibilidade para combinar diferentes comprimentos de cabo e faixas de temperatura, garantindo que seja perfeitamente adequado para qualquer aplicação. Feito de materiais de qualidade alimentar, o MST01 é seguro para uso em ambientes sensíveis, incluindo processamento e armazenamento de alimentos. Com 24/7 monitoramento, os usuários podem definir vários limites de temperatura personalizados e receber alertas instantâneos se algum for violado. A grande capacidade de armazenamento local do sensor garante que você não perderá dados críticos, mantendo suas operações funcionando perfeitamente.
A tecnologia de armazenamento em temperatura ultrabaixa é amplamente utilizada nas indústrias médica e alimentícia. Proporciona uma preservação mais eficaz dos tecidos vivos, amostras biológicas ou frutos do mar, e garante o frescor. A série MST01 da Minew pode atingir temperaturas tão baixas quanto -200°C, atendendo às necessidades de gravação de temperatura ultrabaixa de vários setores.
Versão | MST01-01 | MST01-02 | MST01-03 | MST01-04 | MST01-09 | MST01-10 | MST01 LoRaWAN |
Características | Curta temperatura respirável & Sonda de Umidade | Capa protetora PE, À prova de poeira e antiembaçante, Curta temperatura & Sonda de Umidade | Capa protetora PE, À prova de poeira e antiembaçante, Longa temperatura & Sonda de Umidade | Longa temperatura em aço inoxidável & Sonda de Umidade | Sensor Pt100, Detecção de temperatura ultrabaixa, Precisão Classe A | Sonda de qualidade alimentar, Precisão Classe A | Baseado em LoRaWAN, Sonda Curta de Temperatura e Umidade |
Material do corpo | ABS+PC | ||||||
Material do fio | / | PVC | PTFE | / | |||
Tamanho do corpo principal (L*W*H) |
75*66.5*27milímetros (sem suporte) 82*66.5*31.3milímetros (com suporte) |
||||||
Sonda de tamanho(D*H) | Φ15,5*48mm | Φ15*30,5mm | Ф13*51mm | F5.3*30mm | Φ4*70mm | Φ5*150mm | Φ15*30,5mm |
Peso | 106.8g | 103.1g | 131.1g | 128.9g | 129g | 138g | 138g |
Sensor | Sensor digital de umidade e temperatura | Pt100,4-Arame | Sensor digital de umidade e temperatura | ||||
Faixa de temperatura | -30℃ ~ 70 ℃ | -30℃ ~ 70 ℃ | -30℃ ~ 80 ℃ | -40℃ ~ 125 ℃ | -200℃ ~ 200 ℃ | -40℃ ~ 180 ℃ | -30~70℃ |
Precisão de temperatura | ±0,3℃ (0 ~ 30 ℃) ±0,5℃ (outras faixas) |
±0,3℃ (0 ~ 30 ℃) ±0,5℃ (outras faixas) |
±0,3℃ (0 ~ 30 ℃) ±0,5℃ (outras faixas) |
±0,5℃ (-30 ~ 80 ℃) ±1℃ (outras faixas) |
±0,5℃ (-70 ~ 130 ℃) ±1℃ (-130 ~ 180 ℃) ±2℃ (outras faixas) |
±0,5℃ (-40 ~ 130 ℃) ±1℃ (outras faixas) |
±0,3℃ (0~30℃) ±0,5℃ (outras faixas) |
Resolução de temperatura | 0.01℃ | ||||||
Unidades de temperatura | ℃ / ℉ | ||||||
Faixa de umidade | 0~100% UR | / | 0~100% UR | ||||
Precisão de umidade | ±5% UR | / | ±5% UR | ||||
Resolução de umidade | 0.01%RH | / | 0.01%RH | ||||
Capacidade de registro | 20,480 | / | |||||
Modo de gravação | Armazenamento cíclico ( dados mais antigos são substituídos automaticamente quando a capacidade está cheia ) | / | |||||
Chipset Bluetooth | Série nórdica nRF52 | / | |||||
Protocolo | Bluetooth® LE 5.0 | LoRaWAN | |||||
Poder de transmissão | -40dBm~+4dBm | 19dBm(máx.) | |||||
Alcance de transmissão | 200 eu (área aberta) | 150 eu (área aberta) | Distância de comunicação: > 1quilômetros (Alcance visual) |
||||
Capacidade de carga | 2,700 mAh ( bateria de lítio ) | ||||||
Vida útil da bateria | 3 anos (padrão) | 10 anos | |||||
Visor LCD | Suportado | / | |||||
Campainha | Suportado | / | |||||
OTA | Suportado | ||||||
Segurança | Suporta conexões protegidas por senha para evitar acesso e modificações não autorizadas. | ||||||
Temperatura de operação | -30 ~ 70 ℃ | ||||||
Umidade operacional | 0~95% UR,sem condensação | ||||||
Proteção | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 / IP67 | IP67 | IP64 |
Nossa equipe terá prazer em responder suas perguntas. Preencha o formulário e entraremos em contato o mais breve possível.
Quer saber se o produto é adequado para o seu negócio? Converse com pessoas reais.