El sensor de temperatura MST01 Pt100 es un dispositivo Bluetooth diseñado para Monitoreo de temperatura ultrabajo y preciso y alarmas de umbral. Sobresale en ambientes de alta y baja temperatura., haciéndolo ideal para industrias como la alimentaria, médico, vacuna, y sectores biológicos. El MST01 destaca por su sondas personalizables, Ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes longitudes de cable y rangos de temperatura., asegurando que se adapta perfectamente a cualquier aplicación. Elaborado a partir de materiales de calidad alimentaria, el MST01 es seguro para su uso en entornos sensibles, incluido el procesamiento y almacenamiento de alimentos. Con 24/7 supervisión, los usuarios pueden establecer múltiples umbrales de temperatura personalizados y recibir alertas instantáneas si se infringe alguno. La gran capacidad de almacenamiento local del sensor garantiza que no perderá datos críticos, manteniendo sus operaciones funcionando sin problemas.
La tecnología de almacenamiento a temperatura ultrabaja se utiliza ampliamente en las industrias médica y alimentaria.. Proporciona una conservación más eficaz de los tejidos vivos., muestras biológicas o mariscos, y asegura la frescura. La serie MST01 de Minew puede alcanzar temperaturas tan bajas como -200°C, Satisfacer las necesidades de registro de temperatura ultrabaja de diversas industrias..
Versión | MST01-01 | MST01-02 | MST01-03 | MST01-04 | MST01-09 | MST01-10 |
Características | Temperatura corta transpirable & Sonda de Humedad | Cubierta protectora de PE, A prueba de polvo y antivaho, Temperatura corta & Sonda de Humedad | Cubierta protectora de PE, A prueba de polvo y antivaho, Temperatura larga & Sonda de Humedad | Acero inoxidable de larga temperatura & Sonda de Humedad | Sensor Pt100, Detección de temperatura ultrabaja, Precisión clase A | Sonda de calidad alimentaria, Precisión clase A |
Material del cuerpo | ABS+PC | |||||
Material del alambre | / | CLORURO DE POLIVINILO | PTFE | |||
Tamaño del cuerpo principal(L*W*H) | 75*66.5*27milímetros (sin soporte) 82*66.5*31.3milímetros (con soporte) |
|||||
Sonda de tamaño(D*H) | Φ15,5*48mm | Φ15*30,5mm | Ф13*51mm | F5.3*30mm | Φ4*70mm | Φ5*150mm |
Peso | 106.8gramo | 103.1gramo | 131.1gramo | 128.9gramo | 129gramo | 138gramo |
Sensor | Sensor digital de humedad y temperatura. | Pt100,4-Cable | ||||
Rango de temperatura | -30℃ ~ 70 ℃ | -30℃ ~ 70 ℃ | -30℃ ~ 80 ℃ | -40℃ ~ 125 ℃ | -200℃ ~ 200 ℃ | -40℃ ~ 180 ℃ |
Precisión de temperatura | ±0,3 ℃ ( 0 ~ 30 ℃ ) ±0,5 ℃ ( otros rangos ) |
±0,3 ℃ ( 0 ~ 30 ℃ ) ±0,5 ℃ ( otros rangos ) |
±0,3 ℃ ( 0 ~ 30 ℃ ) ±0,5 ℃ ( otros rangos ) |
±0,5 ℃ ( -30 ~ 80 ℃ ) ±1℃ ( otros rangos ) |
±0,5 ℃ ( -70 ~ 130℃ ) ±1℃ ( -130 ~ 180 ℃ ) ±2℃ ( otros rangos ) |
±0,5 ℃ ( -40 ~ 130℃ ) ±1℃ ( otros rangos ) |
Resolución de temperatura | 0.01℃ | |||||
Unidades de temperatura | ℃ / ℉ | |||||
Rango de humedad | 0~100% HR | / | ||||
Precisión de la humedad | ±5% HR | / | ||||
Resolución de humedad | 0.01%RH | / | ||||
Capacidad de registro | 20,480 | |||||
Modo de grabación | Almacenamiento cíclico ( los datos más antiguos se sobrescriben automáticamente cuando la capacidad está llena ) | |||||
Conjunto de chips Bluetooth | Serie nórdica nRF52 | |||||
Versión Bluetooth | Bluetooth®LE 5.0 | |||||
Potencia de transmisión | -40dBm ~ +4dBm | |||||
Rango de transmisión | 200 metro ( área abierta ) | 150 metro ( área abierta ) | ||||
Capacidad de la batería | 2,700 mAh ( Batería de Litio ) | |||||
Duración de la batería | 3 años (por defecto) | |||||
Pantalla LCD | Soportado | |||||
Zumbador | Soportado | |||||
OTA | Soportado | |||||
Seguridad | Admite conexiones protegidas con contraseña para evitar modificaciones y accesos no autorizados. | |||||
Temperatura de funcionamiento | -30 ~ 70 ℃ | |||||
Humedad de funcionamiento | 0~95% HR,sin condensación | |||||
Proteccion | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 / IP67 | IP67 | IP67 |
Nuestro equipo estará encantado de responder a sus preguntas.. Rellena el formulario y nos pondremos en contacto lo antes posible.
Se pregunta si el producto es el adecuado para su negocio? Chatea con personas reales.