Il sensore di temperatura MST01 Pt100 è un dispositivo Bluetooth progettato per monitoraggio della temperatura estremamente basso e preciso e allarmi di soglia. Eccelle in ambienti ad alta e bassa temperatura, rendendolo ideale per settori come quello alimentare, medico, vaccino, e settore biologico. L'MST01 si distingue per la sua sonde personalizzabili, offrendo flessibilità per adattarsi a diverse lunghezze di cavo e intervalli di temperatura, garantendo che sia perfettamente adatto a qualsiasi applicazione. Realizzato da materiali per uso alimentare, l'MST01 è sicuro per l'uso in ambienti sensibili, compresa la lavorazione e la conservazione degli alimenti. Con 24/7 monitoraggio, gli utenti possono impostare più soglie di temperatura personalizzate e ricevere avvisi istantanei in caso di violazione. L'ampia capacità di archiviazione locale del sensore garantisce di non perdere dati critici, mantenendo le tue operazioni senza intoppi.
La tecnologia di conservazione a temperatura ultrabassa è ampiamente utilizzata nell’industria medica e alimentare. Fornisce una conservazione più efficace dei tessuti viventi, campioni biologici o frutti di mare, e garantisce la freschezza. La serie MST01 di Minew può raggiungere temperature fino a -200°C, soddisfare le esigenze di registrazione a temperature ultra-basse di vari settori.
Versione | MST01-01 | MST01-02 | MST01-03 | MST01-04 | MST01-09 | MST01-10 | MST01LoRaWAN |
Caratteristiche | Traspirante a breve temperatura & Sonda di umidità | Copertura protettiva in PE, Antipolvere e antiappannamento, Breve tempo & Sonda di umidità | Copertura protettiva in PE, Antipolvere e antiappannamento, Temp. lunga & Sonda di umidità | Acciaio inossidabile a lunga temperatura & Sonda di umidità | Sensore Pt100, Rilevamento della temperatura ultrabassa, Precisione di classe A | Sonda per alimenti, Precisione di classe A | Basato su LoRaWAN, Sonda corta di temperatura e umidità |
Materiale del corpo | ABS+PC | ||||||
Materiale del filo | / | PVC | PTFE | / | |||
Dimensioni corpo principale (L*L*A) |
75*66.5*27mm (senza staffa) 82*66.5*31.3mm (con staffa) |
||||||
Sonda dimensionale(D*H) | Φ15,5*48 mm | Φ15*30,5 mm | Ф13*51mm | F5,3*30 mm | Φ4*70mm | Φ5*150mm | Φ15*30,5 mm |
Peso | 106.8G | 103.1G | 131.1G | 128.9G | 129G | 138G | 138G |
Sensore | Sensore digitale di umidità e temperatura | Pt100,4-Filo | Sensore digitale di umidità e temperatura | ||||
Intervallo di temperatura | -30℃ ~ 70 ℃ | -30℃ ~ 70 ℃ | -30℃ ~ 80 ℃ | -40℃ ~ 125 ℃ | -200℃ ~ 200 ℃ | -40℃ ~ 180 ℃ | -30~70℃ |
Precisione della temperatura | ±0,3℃ (0 ~ 30 ℃) ±0,5℃ (altre gamme) |
±0,3℃ (0 ~ 30 ℃) ±0,5℃ (altre gamme) |
±0,3℃ (0 ~ 30 ℃) ±0,5℃ (altre gamme) |
±0,5℃ (-30 ~80℃) ±1℃ (altre gamme) |
±0,5℃ (-70 ~ 130 ℃) ±1℃ (-130 ~180℃) ±2℃ (altre gamme) |
±0,5℃ (-40 ~ 130 ℃) ±1℃ (altre gamme) |
±0,3℃ (0~30℃) ±0,5℃ (altre gamme) |
Risoluzione della temperatura | 0.01℃ | ||||||
Unità di temperatura | ℃ / ℉ | ||||||
Intervallo di umidità | 0~100%UR | / | 0~100%UR | ||||
Precisione dell'umidità | ±5%UR | / | ±5%UR | ||||
Risoluzione dell'umidità | 0.01%RH | / | 0.01%RH | ||||
Capacità di registrazione | 20,480 | / | |||||
Modalità di registrazione | Archiviazione ciclica ( i dati più vecchi vengono sovrascritti automaticamente quando la capacità è piena ) | / | |||||
Chipset Bluetooth | Serie nordica nRF52 | / | |||||
Protocollo | Bluetooth® LE 5.0 | LoRaWAN | |||||
Potenza di trasmissione | -40dBm~+4dBm | 19dBm(massimo) | |||||
Gamma di trasmissione | 200 M (area aperta) | 150 M (area aperta) | Distanza di comunicazione: > 1km (Campo visivo) |
||||
Capacità della batteria | 2,700 mAh ( batteria al litio ) | ||||||
Durata della batteria | 3 anni (predefinito) | 10 anni | |||||
Display LCD | Supportato | / | |||||
Cicalino | Supportato | / | |||||
OTA | Supportato | ||||||
Sicurezza | Supporta connessioni protette da password per impedire accessi e modifiche non autorizzati. | ||||||
temperatura di esercizio | -30 ~70℃ | ||||||
Umidità operativa | 0~95%UR,nessuna condensa | ||||||
Protezione | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 / IP67 | IP67 | IP64 |
Il nostro team è felice di rispondere alle tue domande. Compila il modulo e ti contatteremo il prima possibile.
Ti stai chiedendo se il prodotto è quello giusto per la tua attività? Chatta con persone reali.