MST01 Pt100 Temperature Sensor is a Bluetooth device designed for ultra-low and precise temperature monitoring and threshold alarms. It excels in high and low-temperature environments, making it ideal for industries like food, medico, vaccine, and biological sectors. The MST01 stands out with its customizable probes, offering flexibility to match different cable lengths and temperature ranges, ensuring it’s perfectly suited for any application. Crafted from food-grade materials, the MST01 is safe for use in sensitive environments, including food processing and storage. Con 24/7 monitoraggio, users can set multiple custom temperature thresholds and receive instant alerts if any are breached. The sensor’s large local storage capacity ensures you won’t lose critical data, keeping your operations running smoothly.
Ultra-low temperature storage technology is widely used in the medical and food industries. It provides more effective preservation of living tissues, biological samples or seafood, and ensures the freshness. Minew’s MST01 series can reach temperatures as low as -200°C, meeting the ultra-low temperature recording needs of various industries.
Versione | MST01-01 | MST01-02 | MST01-03 | MST01-04 | MST01-09 | MST01-10 |
Caratteristiche | Traspirante a breve temperatura & Sonda di umidità | Copertura protettiva in PE, Antipolvere e antiappannamento, Breve tempo & Sonda di umidità | Copertura protettiva in PE, Antipolvere e antiappannamento, Temp. lunga & Sonda di umidità | Acciaio inossidabile a lunga temperatura & Sonda di umidità | Sensore Pt100, Rilevamento della temperatura ultrabassa, Precisione di classe A | Sonda per alimenti, Precisione di classe A |
Materiale del corpo | ABS+PC | |||||
Materiale del filo | / | PVC | PTFE | |||
Dimensioni corpo principale(L*L*A) | 75*66.5*27mm (senza staffa) 82*66.5*31.3mm (con staffa) |
|||||
Sonda dimensionale(D*H) | Φ15,5*48 mm | Φ15*30,5 mm | Ф13*51mm | F5,3*30 mm | Φ4*70mm | Φ5*150mm |
Peso | 106.8G | 103.1G | 131.1G | 128.9G | 129G | 138G |
Sensore | Sensore digitale di umidità e temperatura | Pt100,4-Filo | ||||
Intervallo di temperatura | -30℃ ~ 70 ℃ | -30℃ ~ 70 ℃ | -30℃ ~ 80 ℃ | -40℃ ~ 125 ℃ | -200℃ ~ 200 ℃ | -40℃ ~ 180 ℃ |
Precisione della temperatura | ±0,3℃ ( 0 ~ 30 ℃ ) ±0,5℃ ( altre gamme ) |
±0,3℃ ( 0 ~ 30 ℃ ) ±0,5℃ ( altre gamme ) |
±0,3℃ ( 0 ~ 30 ℃ ) ±0,5℃ ( altre gamme ) |
±0,5℃ ( -30 ~80℃ ) ±1℃ ( altre gamme ) |
±0,5℃ ( -70 ~ 130 ℃ ) ±1℃ ( -130 ~180℃ ) ±2℃ ( altre gamme ) |
±0,5℃ ( -40 ~ 130 ℃ ) ±1℃ ( altre gamme ) |
Risoluzione della temperatura | 0.01℃ | |||||
Unità di temperatura | ℃ / ℉ | |||||
Intervallo di umidità | 0~100%UR | / | ||||
Precisione dell'umidità | ±5%UR | / | ||||
Risoluzione dell'umidità | 0.01%RH | / | ||||
Capacità di registrazione | 20,480 | |||||
Modalità di registrazione | Archiviazione ciclica ( i dati più vecchi vengono sovrascritti automaticamente quando la capacità è piena ) | |||||
Chipset Bluetooth | Serie nordica nRF52 | |||||
Versione Bluetooth | Bluetooth® LE 5.0 | |||||
Potenza di trasmissione | -40dBm~+4dBm | |||||
Gamma di trasmissione | 200 M ( area aperta ) | 150 M ( area aperta ) | ||||
Capacità della batteria | 2,700 mAh ( batteria al litio ) | |||||
Durata della batteria | 3 anni (predefinito) | |||||
Display LCD | Supportato | |||||
Cicalino | Supportato | |||||
OTA | Supportato | |||||
Sicurezza | Supporta connessioni protette da password per impedire accessi e modifiche non autorizzati. | |||||
temperatura di esercizio | -30 ~70℃ | |||||
Umidità operativa | 0~95%UR,nessuna condensa | |||||
Protezione | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 / IP67 | IP67 | IP67 |
Il nostro team è felice di rispondere alle tue domande. Compila il modulo e ti contatteremo il prima possibile.
Ti stai chiedendo se il prodotto è quello giusto per la tua attività? Chatta con persone reali.