一般資訊 | |
顏色 | 白色的 |
淨重 | 155克 |
配件 | 1USB 連接線, 心理固定和螺絲 |
電源 (電源電壓) | 直流 5.0 (+/- 5%) 最大限度. 5.5 伏特 |
儲存溫度 | -40℃~85℃ |
濕度 | 最大限度 95%, 非冷凝, 相對濕度 |
WiFi 射頻性能 | |
無線網路協定 | IEEE 802.11 b/g/n |
WiFi 頻率 | 2.4-2.4835 百萬赫 |
發射功率 | 17分貝 (典型的)@802.11b
11.3分貝 (典型的)@802.11克 8.2分貝 (典型的)@802.11n |
資料傳輸速度 | 802.11n: 高達 300Mbps
802.11克: 高達 54Mbps 802.11n: 高達 11Mbps |
傳輸速度 | 2T2R 300Mbps |
最小接收輸入電平 | -87分貝(典型值. 與 PER < 8%@11Mbps)
-70分貝(典型值. 與 PER < 10%@54Mbps) -70分貝(典型值. 與 PER < 10%@MCS7) |
接收靈敏度 | 270中號:-61dBm@10%PER 135中號:-65dBm@10%PER 108中號:-68dBm@10%PER 54中號:-68dBm@10%PER 11中號:-85dBm@10%PER 6中號:-88dBm@10%PER 1中號:-61dBm@10%PER |
調製模式 | 雙相移鍵控, DQPSK, CCK和正交頻分複用 ( BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM) |
網路協定 | HTTP協定(SSL/傳輸層安全) / MQTT(SSL協議 / 傳輸層安全協定 & 代理人) / 傳輸控制協定 |
無線加密 | WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA-EAP /WPA2-EAP 和 TKIP |
藍牙規格 | |
藍牙頻率 | 2.4-2.4835 百萬赫 |
藍牙調製 | GFSK |
發射功率 | 18dBm(最大) 筆記:實際發射功率可能因國家和地區而異 地點取決於其法律和法規. |
接收靈敏度 | -108 dBm @1Mbps, 0.1 %誤碼率 |
接收廣播包數 | 關於 400 每秒資料包數 |
掃描範圍 | 關於 300 米覆蓋半徑 (開放區域) |
我們的團隊很樂意回答您的問題. 填寫表格,我們將盡快與您聯繫.