MST01 Pt100 Temperature Sensor ialah peranti Bluetooth yang direka untuk pemantauan suhu ultra rendah dan tepat dan penggera ambang. Ia cemerlang dalam persekitaran suhu tinggi dan rendah, menjadikannya sesuai untuk industri seperti makanan, perubatan, vaksin, dan sektor biologi. MST01 menonjol dengannya kuar boleh disesuaikan, menawarkan fleksibiliti untuk memadankan panjang kabel dan julat suhu yang berbeza, memastikan ia sangat sesuai untuk sebarang aplikasi. Dicipta daripada bahan gred makanan, MST01 adalah selamat untuk digunakan dalam persekitaran yang sensitif, termasuk pemprosesan dan penyimpanan makanan. Dengan 24/7 pemantauan, pengguna boleh menetapkan berbilang ambang suhu tersuai dan menerima makluman segera jika ada yang dilanggar. Kapasiti storan tempatan yang besar sensor memastikan anda tidak akan kehilangan data kritikal, memastikan operasi anda berjalan lancar.
Teknologi penyimpanan suhu ultra-rendah digunakan secara meluas dalam industri perubatan dan makanan. Ia menyediakan pemeliharaan tisu hidup yang lebih berkesan, sampel biologi atau makanan laut, dan memastikan kesegaran. Siri MST01 Minew boleh mencapai suhu serendah -200°C, memenuhi keperluan rakaman suhu ultra-rendah pelbagai industri.
Versi | MST01-01 | MST01-02 | MST01-03 | MST01-04 | MST01-09 | MST01-10 | MST01 LoRaWAN |
Ciri-ciri | Suhu Pendek Bernafas & Siasatan Kelembapan | Penutup Pelindung PE, Kalis habuk dan Antifogging, Suhu Pendek & Siasatan Kelembapan | Penutup Pelindung PE, Kalis habuk dan Antifogging, Suhu Panjang & Siasatan Kelembapan | Keluli Tahan Karat Suhu Panjang & Siasatan Kelembapan | Penderia Pt100, Pengesanan Suhu Ultra-rendah, Ketepatan Kelas A | Probe gred makanan, Ketepatan Kelas A | berasaskan LoRaWAN, Siasatan Suhu dan Kelembapan Pendek |
Bahan Badan | ABS+PC | ||||||
Bahan Kawat | / | PVC | PTFE | / | |||
Saiz Badan Utama (L*W*H) |
75*66.5*27mm (tanpa kurungan) 82*66.5*31.3mm (dengan kurungan) |
||||||
Kuar saiz(D*H) | Φ15.5*48mm | Φ15*30.5mm | F13*51mm | F5.3*30mm | Φ4*70mm | Φ5*150mm | Φ15*30.5mm |
Berat badan | 106.8g | 103.1g | 131.1g | 128.9g | 129g | 138g | 138g |
Sensor | Sensor kelembapan dan suhu digital | Pt100,4-wayar | Sensor kelembapan dan suhu digital | ||||
Julat Suhu | -30℃ ~ 70 ℃ | -30℃ ~ 70 ℃ | -30℃ ~ 80 ℃ | -40℃ ~ 125 ℃ | -200℃ ~ 200 ℃ | -40℃ ~ 180 ℃ | -30~70 ℃ |
Ketepatan Suhu | ±0.3 ℃ (0 ~ 30 ℃) ±0.5 ℃ (julat lain) |
±0.3 ℃ (0 ~ 30 ℃) ±0.5 ℃ (julat lain) |
±0.3 ℃ (0 ~ 30 ℃) ±0.5 ℃ (julat lain) |
±0.5 ℃ (-30 ~ 80 ℃) ±1℃ (julat lain) |
±0.5 ℃ (-70 ~ 130 ℃) ±1℃ (-130 ~ 180 ℃) ±2℃ (julat lain) |
±0.5 ℃ (-40 ~ 130 ℃) ±1℃ (julat lain) |
±0.3 ℃ (0~30℃) ±0.5 ℃ (julat lain) |
Resolusi Suhu | 0.01℃ | ||||||
Unit Suhu | ℃ / ℉ | ||||||
Julat Kelembapan | 0~100%RH | / | 0~100%RH | ||||
Ketepatan Kelembapan | ±5%RH | / | ±5%RH | ||||
Resolusi Kelembapan | 0.01%RH | / | 0.01%RH | ||||
Kapasiti Pembalakan | 20,480 | / | |||||
Mod Rakaman | Penyimpanan kitaran ( data lama ditimpa secara automatik apabila kapasiti penuh ) | / | |||||
Chipset Bluetooth | Siri nRF52 Nordic | / | |||||
Protokol | Bluetooth® LE 5.0 | LoRaWAN | |||||
Kuasa Penyiaran | -40dBm ~ +4dBm | 19dBm(maks) | |||||
Julat Penyiaran | 200 m (kawasan lapang) | 150 m (kawasan lapang) | Jarak komunikasi: > 1km (Julat visual) |
||||
Kapasiti Bateri | 2,700 mAh ( bateri litium ) | ||||||
Hayat Bateri | 3 tahun (lalai) | 10 tahun | |||||
Paparan LCD | Disokong | / | |||||
Buzzer | Disokong | / | |||||
OTA | Disokong | ||||||
Keselamatan | Menyokong sambungan yang dilindungi kata laluan untuk menghalang akses dan pengubahsuaian yang tidak dibenarkan. | ||||||
Suhu Operasi | -30 ~ 70 ℃ | ||||||
Kelembapan Operasi | 0~95%RH,tiada pemeluwapan | ||||||
Perlindungan | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 / IP67 | IP67 | IP64 |
Pasukan kami gembira untuk menjawab soalan anda. Isi borang dan kami akan menghubungi secepat mungkin.
Tertanya-tanya sama ada produk itu sesuai untuk perniagaan anda? Berbual dengan orang sebenar.