Sensor Suhu MST01 Pt100 adalah perangkat Bluetooth yang dirancang untuk pemantauan suhu ultra-rendah dan tepat dan alarm ambang batas. Ia unggul dalam lingkungan bersuhu tinggi dan rendah, menjadikannya ideal untuk industri seperti makanan, medis, vaksin, dan sektor biologi. MST01 menonjol dengan kemampuannya probe yang dapat disesuaikan, menawarkan fleksibilitas untuk menyesuaikan panjang kabel dan rentang suhu yang berbeda, memastikannya sangat cocok untuk aplikasi apa pun. Dibuat dari bahan kelas makanan, MST01 aman untuk digunakan di lingkungan sensitif, termasuk pengolahan dan penyimpanan makanan. Dengan 24/7 pemantauan, pengguna dapat menetapkan beberapa ambang batas suhu khusus dan menerima peringatan instan jika ada yang dilanggar. Kapasitas penyimpanan lokal sensor yang besar memastikan Anda tidak akan kehilangan data penting, menjaga operasi Anda berjalan lancar.
Teknologi penyimpanan suhu sangat rendah banyak digunakan dalam industri medis dan makanan. Ini memberikan pelestarian jaringan hidup yang lebih efektif, sampel biologis atau makanan laut, dan menjamin kesegarannya. Seri MST01 Minew dapat mencapai suhu serendah -200°C, memenuhi kebutuhan pencatatan suhu sangat rendah di berbagai industri.
Versi | MST01-01 | MST01-02 | MST01-03 | MST01-04 | MST01-09 | MST01-10 | MST01 LoRaWAN |
Fitur | Suhu Pendek Bernapas & Pemeriksaan Kelembaban | Penutup Pelindung PE, Tahan debu dan Antifogging, Suhu Pendek & Pemeriksaan Kelembaban | Penutup Pelindung PE, Tahan debu dan Antifogging, Suhu Panjang & Pemeriksaan Kelembaban | Suhu Panjang Baja Tahan Karat & Pemeriksaan Kelembaban | Sensor Pt100, Deteksi Suhu Sangat Rendah, Akurasi Kelas A | Pemeriksaan tingkat makanan, Akurasi Kelas A | berbasis LoRaWAN, Akurasi Kelas A |
Bahan Tubuh | ABS+PC | ||||||
Bahan Kawat | / | PVC | PTFE | / | |||
Ukuran Bodi Utama (L*W*H) |
75*66.5*27mm (tanpa braket) 82*66.5*31.3mm (dengan braket) |
||||||
Pemeriksaan ukuran(D*H) | Φ15.5*48mm | Φ15*30.5mm | Ф13*51mm | F5.3*30mm | Φ4*70mm | Φ5*150mm | Φ15*30.5mm |
Berat | 106.8G | 103.1G | 131.1G | 128.9G | 129G | 138G | 138G |
Sensor | Sensor kelembaban dan suhu digital | Pt100,4-Kabel | Sensor kelembaban dan suhu digital | ||||
Kisaran Suhu | -30℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 125℃ | -200℃ ~ 200℃ | -40℃ ~ 180℃ | -30~70℃ |
Akurasi Suhu | ±0,3℃ (0 ~ 30℃) ±0,5℃ (rentang lainnya) |
±0,3℃ (0 ~ 30℃) ±0,5℃ (rentang lainnya) |
±0,3℃ (0 ~ 30℃) ±0,5℃ (rentang lainnya) |
±0,5℃ (-30 ~ 80℃) ±1℃ (rentang lainnya) |
±0,5℃ (-70 ~ 130℃) ±1℃ (-130 ~ 180℃) ±2℃ (rentang lainnya) |
±0,5℃ (-40 ~ 130℃) ±1℃ (rentang lainnya) |
±0,3℃ (0~30℃) ±0,5℃ (rentang lainnya) |
Resolusi Suhu | 0.01℃ | ||||||
Satuan Suhu | ℃ / ℉ | ||||||
Kisaran Kelembaban | 0~100%RH | / | 0~100%RH | ||||
Akurasi Kelembaban | ±5%RH | / | ±5%RH | ||||
Resolusi Kelembaban | 0.01%RH | / | 0.01%RH | ||||
Kapasitas Pencatatan | 20,480 | / | |||||
Modus Perekaman | Penyimpanan siklik ( data lama secara otomatis ditimpa ketika kapasitas sudah penuh ) | / | |||||
Chipset Bluetooth | Seri nRF52 Nordik | / | |||||
Versi Bluetooth | Bluetooth® LE 5.0 | ||||||
Kekuatan Siaran | -40dBm ~ +4dBm | 19dBm(maks) | |||||
Jangkauan Siaran | 200 M ( daerah terbuka ) | Jarak komunikasi: > 1km (Rentang visual) |
19dBm(maks) | ||||
Kapasitas Baterai | 2,700 mAh ( baterai litium ) | ||||||
Daya Tahan Baterai | 3 bertahun-tahun (bawaan) | 10 bertahun-tahun | |||||
Layar LCD | Didukung | / | |||||
Bel | Didukung | / | |||||
OTA | Didukung | ||||||
Keamanan | Mendukung koneksi yang dilindungi kata sandi untuk mencegah akses dan modifikasi yang tidak sah. | ||||||
Suhu Operasional | -30 ~ 70℃ | ||||||
Kelembaban Pengoperasian | 0~95%RH,tidak ada kondensasi | ||||||
Perlindungan | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 / IP67 | IP67 | IP64 |
Tim kami dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda. Isi formulir dan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Ingin tahu apakah produk tersebut tepat untuk bisnis Anda? Ngobrol dengan orang sungguhan.