MST01 Pt100 तापमान सेंसर एक ब्लूटूथ डिवाइस है जिसे डिज़ाइन किया गया है अति-निम्न और सटीक तापमान निगरानी और दहलीज अलार्म. यह उच्च और निम्न तापमान वाले वातावरण में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, इसे भोजन जैसे उद्योगों के लिए आदर्श बनाना, चिकित्सा, टीका, और जैविक क्षेत्र. MST01 अपनी अलग पहचान रखता है अनुकूलन योग्य जांच, विभिन्न केबल लंबाई और तापमान रेंज से मेल खाने के लिए लचीलापन प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना कि यह किसी भी एप्लिकेशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. से तैयार किया गया खाद्य-ग्रेड सामग्री, MST01 संवेदनशील वातावरण में उपयोग के लिए सुरक्षित है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण शामिल है. साथ 24/7 निगरानी, उपयोगकर्ता कई कस्टम तापमान सीमाएँ निर्धारित कर सकते हैं और यदि कोई उल्लंघन होता है तो तत्काल अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं. सेंसर की बड़ी स्थानीय भंडारण क्षमता सुनिश्चित करती है कि आप महत्वपूर्ण डेटा नहीं खोएंगे, अपने कार्यों को सुचारू रूप से चालू रखना.
Ensuring unwavering accuracy in the harshest environments, the MST01 sensor is rigorously tested and validated through NIST-traceable calibration.
चिकित्सा और खाद्य उद्योगों में अल्ट्रा-कम तापमान भंडारण तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है. यह जीवित ऊतकों का अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करता है, जैविक नमूने या समुद्री भोजन, और ताजगी सुनिश्चित करता है. माइन्यू की MST01 श्रृंखला -200°C तक के न्यूनतम तापमान तक पहुँच सकती है, विभिन्न उद्योगों की अति-निम्न तापमान रिकॉर्डिंग आवश्यकताओं को पूरा करना.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
संस्करण | एमएसटी01-01 | एमएसटी01-02 | एमएसटी01-03 | एमएसटी01-04 | एमएसटी01-09 | एमएसटी01-10 | MST01 लोरावन |
विशेषताएँ | सांस लेने योग्य लघु तापमान & आर्द्रता जांच | पीई सुरक्षा कवर, डस्टप्रूफ और एंटीफॉगिंग, लघु तापमान & आर्द्रता जांच | पीई सुरक्षा कवर, डस्टप्रूफ और एंटीफॉगिंग, लंबा तापमान & आर्द्रता जांच | स्टेनलेस स्टील लंबा तापमान & आर्द्रता जांच | पीटी100 सेंसर, अल्ट्रा-लो तापमान का पता लगाना, कक्षा ए सटीकता | खाद्य-ग्रेड जांच, कक्षा ए सटीकता | लोरावन-आधारित, लघु तापमान और आर्द्रता जांच |
शरीर की सामग्री | एबीएस+पीसी | ||||||
तार सामग्री | / | पीवीसी | पीटीएफई | / | |||
मुख्य बॉडी का आकार (एल*डब्ल्यू*एच) |
75*66.5*27मिमी (बिना ब्रैकेट के) 82*66.5*31.3मिमी (ब्रैकेट के साथ) |
||||||
आकार जांच(डी*एच) | Φ15.5*48मिमी | Φ15*30.5मिमी | F13*51मिमी | एफ5.3*30मिमी | Φ4*70मिमी | Φ5*150मिमी | Φ15*30.5मिमी |
वज़न | 106.8जी | 103.1जी | 131.1जी | 128.9जी | 129जी | 138जी | 138जी |
सेंसर | डिजिटल आर्द्रता और तापमान सेंसर | पीटी100,4-तार | डिजिटल आर्द्रता और तापमान सेंसर | ||||
तापमान की रेंज | -30℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 125℃ | -200℃ ~ 200℃ | -40℃ ~180℃ | -30~70℃ |
तापमान सटीकता | ±0.3℃ (0 ~ 30℃) ±0.5℃ (अन्य श्रेणियाँ) |
±0.3℃ (0 ~ 30℃) ±0.5℃ (अन्य श्रेणियाँ) |
±0.3℃ (0 ~ 30℃) ±0.5℃ (अन्य श्रेणियाँ) |
±0.5℃ (-30 ~ 80℃) ±1℃ (अन्य श्रेणियाँ) |
±0.5℃ (-70 ~ 130℃) ±1℃ (-130 ~180℃) ±2℃ (अन्य श्रेणियाँ) |
±0.5℃ (-40 ~ 130℃) ±1℃ (अन्य श्रेणियाँ) |
±0.3℃ (0~30℃) ±0.5℃ (अन्य श्रेणियाँ) |
तापमान संकल्प | 0.01℃ | ||||||
तापमान इकाइयाँ | ℃ / ℉ | ||||||
आर्द्रता सीमा | 0~100%आरएच | / | 0~100%आरएच | ||||
आर्द्रता सटीकता | ±5%आरएच | / | ±5%आरएच | ||||
आर्द्रता संकल्प | 0.01%आरएच | / | 0.01%आरएच | ||||
लॉगिंग क्षमता | 20,480 | / | |||||
रिकॉर्डिंग मोड | चक्रीय भंडारण ( क्षमता पूर्ण होने पर पुराना डेटा स्वचालित रूप से अधिलेखित हो जाता है ) | / | |||||
ब्लूटूथ चिपसेट | नॉर्डिक nRF52 श्रृंखला | / | |||||
शिष्टाचार | ब्लूटूथ® एलई 5.0 | लोरावन | |||||
प्रसारण शक्ति | -40डीबीएम ~ +4डीबीएम | 19डी बी एम(अधिकतम) | |||||
प्रसारण रेंज | 200 एम (खुला क्षेत्र) | 150 एम (खुला क्षेत्र) | संचार दूरी: > 1किमी (दृश्य सीमा) |
||||
बैटरी की क्षमता | 2,700 mAh की ( लिथियम बैटरी ) | ||||||
बैटरी की आयु | 3 साल (गलती करना) | 10 साल | |||||
आयसीडी प्रदर्शन | का समर्थन किया | / | |||||
बजर | का समर्थन किया | / | |||||
ओटीए | का समर्थन किया | ||||||
सुरक्षा | Supports password-protected connections to prevent unauthorized access and modifications. | ||||||
परिचालन तापमान | -30 ~ 70℃ | ||||||
संचालन आर्द्रता | 0~ 95%आरएच,कोई संक्षेपण नहीं | ||||||
सुरक्षा | आईपी65 | IP64 | आईपी65 | आईपी65 / आईपी67 | आईपी67 | IP64 |
हमारी टीम आपके प्रश्नों का उत्तर देने में प्रसन्न है. Fill out the form and we'll be in touch as soon as possible.
सोच रहा हूँ कि क्या उत्पाद आपके व्यवसाय के लिए सही है? वास्तविक लोगों से चैट करें.