MST01 adalah industri Sensor suhu dan kelembaban Bluetooth dibangun agar sesuai dengan semua skenario industri untuk pemantauan lingkungan, khususnya di bidang manufaktur, kesehatan, Dan pergudangan. Ini memiliki ambang alarm yang dapat diatur untuk suhu dan kelembaban, dan jarak siaran yang jauh hingga 656 kaki (200 M). Salah satu fitur utama MST01 adalah kemampuannya untuk mendukung probe opsional. Probe ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat suhu dan kelembapan dalam berbagai pengaturan agar sesuai dengan aplikasi tertentu.
• Integrasi tinggi dan pengukuran akurat.
• Memantau perubahan lingkungan produksi secara tepat waktu.
• Pencatatan data pemantauan secara massal.
• Suhu waktu nyata&pembaruan data kelembaban.
• Pemantauan lingkungan transportasi.
• Penghapusan kerusakan produk.
• Penyimpanan obat dan vaksin.
• Ambang batas alarm dan peringatan abnormal tepat waktu.
• Kontrol yang tepat terhadap lingkungan penyimpanan obat.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Versi | MST01-01 | MST01-02 | MST01-03 | MST01-04 | MST01-09 | MST01-10 | MST01 LoRaWAN |
Fitur | Suhu Pendek Bernapas & Pemeriksaan Kelembaban | Penutup Pelindung PE, Tahan debu dan Antifogging, Suhu Pendek & Pemeriksaan Kelembaban | Penutup Pelindung PE, Tahan debu dan Antifogging, Suhu Panjang & Pemeriksaan Kelembaban | Suhu Panjang Baja Tahan Karat & Pemeriksaan Kelembaban | Sensor Pt100, Deteksi Suhu Sangat Rendah, Akurasi Kelas A | Pemeriksaan tingkat makanan, Akurasi Kelas A | berbasis LoRaWAN, Pemeriksaan Suhu dan Kelembapan Singkat |
Bahan Tubuh | ABS+PC | ||||||
Bahan Kawat | / | PVC | PTFE | / | |||
Ukuran Bodi Utama (L*W*H) |
75*66.5*27mm (tanpa braket) 82*66.5*31.3mm (dengan braket) |
||||||
Pemeriksaan ukuran(D*H) | Φ15.5*48mm | Φ15*30.5mm | Ф13*51mm | F5.3*30mm | Φ4*70mm | Φ5*150mm | Φ15*30.5mm |
Berat | 106.8G | 103.1G | 131.1G | 128.9G | 129G | 138G | 138G |
Sensor | Sensor kelembaban dan suhu digital | Pt100,4-Kabel | Sensor kelembaban dan suhu digital | ||||
Kisaran Suhu | -30℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 125℃ | -200℃ ~ 200℃ | -40℃ ~ 180℃ | -30~70℃ |
Akurasi Suhu | ±0,3℃ (0 ~ 30℃) ±0,5℃ (rentang lainnya) |
±0,3℃ (0 ~ 30℃) ±0,5℃ (rentang lainnya) |
±0,3℃ (0 ~ 30℃) ±0,5℃ (rentang lainnya) |
±0,5℃ (-30 ~ 80℃) ±1℃ (rentang lainnya) |
±0,5℃ (-70 ~ 130℃) ±1℃ (-130 ~ 180℃) ±2℃ (rentang lainnya) |
±0,5℃ (-40 ~ 130℃) ±1℃ (rentang lainnya) |
±0,3℃ (0~30℃) ±0,5℃ (rentang lainnya) |
Resolusi Suhu | 0.01℃ | ||||||
Satuan Suhu | ℃ / ℉ | ||||||
Kisaran Kelembaban | 0~100%RH | / | 0~100%RH | ||||
Akurasi Kelembaban | ±5%RH | / | ±5%RH | ||||
Resolusi Kelembaban | 0.01%RH | / | 0.01%RH | ||||
Kapasitas Pencatatan | 20,480 | / | |||||
Modus Perekaman | Penyimpanan siklik (data lama secara otomatis ditimpa ketika kapasitas sudah penuh) | / | |||||
Chipset Bluetooth | Seri nRF52 Nordik | / | |||||
Protokol | Bluetooth® LE 5.0 | LoRaWAN | |||||
Kekuatan Siaran | -40dBm ~ +4dBm | 19dBm(maks) | |||||
Jangkauan Siaran | 200 M (daerah terbuka) | 150 M (daerah terbuka) | Jarak komunikasi: > 1km (Rentang visual) |
||||
Kapasitas Baterai | 2,700 mAh ( baterai litium ) | ||||||
Daya Tahan Baterai | 3 bertahun-tahun (bawaan) | 10 bertahun-tahun | |||||
Layar LCD | Didukung | / | |||||
Bel | Didukung | / | |||||
OTA | Didukung | ||||||
Keamanan | Mendukung koneksi yang dilindungi kata sandi untuk mencegah akses dan modifikasi yang tidak sah. | ||||||
Suhu Operasional | -30 ~ 70℃ | ||||||
Kelembaban Pengoperasian | 0~95%RH,tidak ada kondensasi | ||||||
Perlindungan | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 / IP67 | IP67 | IP64 |
Tim kami dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda. Isi formulir dan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Ingin tahu apakah produk tersebut tepat untuk bisnis Anda? Ngobrol dengan orang sungguhan.