MST01 est un industriel Capteur de température et d'humidité Bluetooth construit pour s'adapter à tous les scénarios industriels de surveillance environnementale, surtout dans la fabrication, soins de santé, et entreposage. Il comporte des seuils d'alarme réglables pour la température et l'humidité, et une longue distance de diffusion allant jusqu'à 656 pi (200 m). L'une des principales caractéristiques du MST01 est sa capacité à prendre en charge des sondes optionnelles.. Ces sondes peuvent être utilisées pour mesurer les niveaux de température et d'humidité dans divers paramètres pour s'adapter à des applications spécifiques..
• Haute intégration et mesure précise.
• Surveiller en temps opportun les changements dans l'environnement de production.
• Enregistrement de masse des données de surveillance.
• Température en temps réel&mise à jour des données d'humidité.
• Surveillance de l'environnement des transports.
• Élimination de la détérioration du produit.
• Stockage de médicaments et de vaccins.
• Seuil d'alarme et alerte anormale en temps opportun.
• Contrôle précis de l'environnement de stockage des médicaments.
Version | MST01-01 | MST01-02 | MST01-03 | MST01-04 | MST01-09 | MST01-10 | MST01 LoRaWAN |
Caractéristiques | Respirant à température courte & Sonde d'humidité | Housse de protection PE, Antipoussière et antibuée, Température courte & Sonde d'humidité | Housse de protection PE, Antipoussière et antibuée, Longue température & Sonde d'humidité | Acier inoxydable longue température & Sonde d'humidité | Capteur Pt100, Détection de températures ultra basses, Précision de classe A | Sonde de qualité alimentaire, Précision de classe A | Basé sur LoRaWAN, Précision de classe A |
Matériau du corps | ABS+PC | ||||||
Matériau du fil | / | PVC | PTFE | / | |||
Taille du corps principal (L*L*H) |
75*66.5*27mm (sans support) 82*66.5*31.3mm (avec support) |
||||||
Sonde de taille(D*H) | Φ15,5*48 mm | Φ15*30,5 mm | Ф13*51mm | F5.3*30mm | Φ4*70mm | Φ5*150mm | Φ15*30,5 mm |
Poids | 106.8g | 103.1g | 131.1g | 128.9g | 129g | 138g | 138g |
Capteur | Capteur numérique d'humidité et de température | Pt100,4-Fil | Capteur numérique d'humidité et de température | ||||
Plage de température | -30℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 125℃ | -200℃ ~ 200℃ | -40℃ ~ 180 ℃ | -30~70 ℃ |
Précision de la température | ±0,3 ℃ (0 ~ 30℃) ±0,5℃ (autres gammes) |
±0,3 ℃ (0 ~ 30℃) ±0,5℃ (autres gammes) |
±0,3 ℃ (0 ~ 30℃) ±0,5℃ (autres gammes) |
±0,5℃ (-30 ~ 80 ℃) ±1 ℃ (autres gammes) |
±0,5℃ (-70 ~ 130 ℃) ±1 ℃ (-130 ~ 180 ℃) ±2℃ (autres gammes) |
±0,5℃ (-40 ~ 130 ℃) ±1 ℃ (autres gammes) |
±0,3 ℃ (0~30℃) ±0,5℃ (autres gammes) |
Résolution de température | 0.01℃ | ||||||
Unités de température | ℃ / ℉ | ||||||
Plage d'humidité | 0~100% HR | / | 0~100% HR | ||||
Précision de l'humidité | ±5 % HR | / | ±5 % HR | ||||
Résolution d'humidité | 0.01%RH | / | 0.01%RH | ||||
Capacité d'enregistrement | 20,480 | / | |||||
Mode d'enregistrement | Stockage cyclique ( les anciennes données sont automatiquement écrasées lorsque la capacité est pleine ) | / | |||||
Jeu de puces Bluetooth | Série nordique nRF52 | / | |||||
Version Bluetooth | Bluetooth® LE 5.0 | ||||||
Puissance de diffusion | -40dBm ~ +4dBm | 19dBm(maximum) | |||||
Portée de diffusion | 200 m ( espace ouvert ) | Distance de communication: > 1kilomètres (Portée visuelle) |
19dBm(maximum) | ||||
Capacité de la batterie | 2,700 mAh ( batterie au lithium ) | ||||||
Vie de la batterie | 3 années (défaut) | 10 années | |||||
Écran LCD | Prise en charge | / | |||||
Avertisseur sonore | Prise en charge | / | |||||
OTA | Prise en charge | ||||||
Sécurité | Prend en charge les connexions protégées par mot de passe pour empêcher les accès et modifications non autorisés. | ||||||
Température de fonctionnement | -30 ~ 70 ℃ | ||||||
humidité d'exploitation | 0~95 % HR,pas de condensation | ||||||
protection | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 / IP67 | IP67 | IP64 |
Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos questions. Remplissez le formulaire et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Vous vous demandez si le produit est adapté à votre entreprise? Discutez avec de vraies personnes.