MST01 es un industrial Bluetooth temperature and humidity sensor construido para adaptarse a todos los escenarios industriales para el monitoreo ambiental, especialmente en la fabricación, cuidado de la salud, y almacenamiento. Cuenta con umbrales de alarma configurables para temperatura y humedad., y una larga distancia de transmisión de hasta 656 pie (200 metro). Una de las características clave de MST01 es su capacidad para admitir sondas opcionales.. Estas sondas se pueden utilizar para medir niveles de temperatura y humedad en una variedad de entornos para adaptarse a aplicaciones específicas..
- Alta precisión
- Temperatura. & humidity alarm threshold
- 20,480 almacenamiento de datos locales
- 656 pie (200 metro) rango de transmisión
- 4 sondas opcionales
- IP67/IP65 dust & water resistance
- Monitoreo de temperatura de amplio rango(-40 a 125 ℃)
Diseñado teniendo en cuenta la instalación flexible
MST01 viene con un soporte, fácil de fijar con tornillos a la pared, techo, y esquinas, Por ejemplo. Extremadamente duradero.
Con la cinta de doble cara
MST01 también viene con cinta de doble cara. También es lo suficientemente estable como para instalarlo en una superficie seca y limpia..
Gestión del Medio Ambiente de Producción Industrial
• Alta integración y medición precisa.
• Supervisar oportunamente los cambios en el entorno de producción..
• Registro masivo de datos de seguimiento..
Construcción de almacenes inteligentes
• Temperatura en tiempo real&actualización de datos de humedad.
• Monitoreo del entorno de transporte.
• Eliminación del deterioro del producto.
Monitoreo del entorno médico
• Almacenamiento de medicamentos y vacunas..
• Umbral de alarma y alerta anormal oportuna.
• Control preciso del entorno de almacenamiento de medicamentos..
Especificaciones
Version | MST01-01 | MST01-02 | MST01-03 | MST01-04 | MST01-09 | MST01-10 |
Características | Breathable Short Temp & Humidity Probe | PE Protective Cover, Dustproof and Antifogging, Short Temp & Humidity Probe | PE Protective Cover, Dustproof and Antifogging, Long Temp & Humidity Probe | Stainless Steel Long Temp & Humidity Probe | Pt100 Sensor, Ultra-low Temperature Detection, Class A Accuracy | Food-grade Probe, Class A Accuracy |
Body Material | ABS+PC | |||||
Wire Material | / | PVC | PTFE | |||
Size Main Body(L*W*H) | 75*66.5*27milímetros (without bracket) 82*66.5*31.3milímetros (with bracket) |
|||||
Size probe(D*H) | Φ15.5*48mm | Φ15*30.5mm | Ф13*51mm | Ф5.3*30mm | Φ4*70mm | Φ5*150mm |
Peso | 106.8gramo | 103.1gramo | 131.1gramo | 128.9gramo | 129gramo | 138gramo |
Sensor | Digital humidity and temperature sensor | Pt100,4-Wire | ||||
Temperature Range | -30℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 70℃ | -30℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 125℃ | -200℃ ~ 200℃ | -40℃ ~ 180℃ |
Temperature Accuracy | ±0.3℃ ( 0 ~ 30℃ ) ±0.5℃ ( other ranges ) |
±0.3℃ ( 0 ~ 30℃ ) ±0.5℃ ( other ranges ) |
±0.3℃ ( 0 ~ 30℃ ) ±0.5℃ ( other ranges ) |
±0.5℃ ( -30 ~ 80℃ ) ±1℃ ( other ranges ) |
±0.5℃ ( -70 ~ 130℃ ) ±1℃ ( -130 ~ 180℃ ) ±2℃ ( other ranges ) |
±0.5℃ ( -40 ~ 130℃ ) ±1℃ ( other ranges ) |
Temperature Resolution | 0.01℃ | |||||
Temperature Units | ℃ / ℉ | |||||
Humidity Range | 0~100% HR | / | ||||
Humidity Accuracy | ±5%RH | / | ||||
Humidity Resolution | 0.01%RH | / | ||||
Logging Capacity | 20,480 | |||||
Recording Mode | Cyclic storage ( older data is automatically overwritten when capacity is full ) | |||||
Bluetooth Chipset | Serie nórdica nRF52 | |||||
Versión Bluetooth | Bluetooth®LE 5.0 | |||||
Potencia de transmisión | -40dBm ~ +4dBm | |||||
Rango de transmisión | 200 metro ( área abierta ) | 150 metro ( área abierta ) | ||||
Capacidad de la batería | 2,700 mAh ( Batería de Litio ) | |||||
Duración de la batería | 3 años (por defecto) | |||||
LCD Display | Soportado | |||||
Zumbador | Soportado | |||||
OTA | Soportado | |||||
Seguridad | Supports password-protected connections to prevent unauthorized access and modifications. | |||||
Temperatura de funcionamiento | -30 ~ 70℃ | |||||
Humedad de funcionamiento | 0~95% HR,sin condensación | |||||
Proteccion | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 / IP67 | IP67 | IP67 |
Contáctenos
Nuestro equipo estará encantado de responder a sus preguntas.. Rellena el formulario y nos pondremos en contacto lo antes posible.