MST01 é um industrial Sensor Bluetooth de temperatura e umidade construído para atender todos os cenários industriais para monitoramento ambiental, especialmente na fabricação, assistência médica, e armazenagem. Possui limites de alarme configuráveis para temperatura e umidade, e uma longa distância de transmissão de até 656 pés (200 eu). Um dos principais recursos do MST01 é a capacidade de suportar sondas opcionais. Essas sondas podem ser usadas para medir níveis de temperatura e umidade em uma variedade de configurações para atender aplicações específicas.

• Alta integração e medição precisa.
• Monitorar oportunamente as mudanças no ambiente de produção.
• Gravação em massa de dados de monitoramento.
• Temperatura em tempo real&atualização de dados de umidade.
• Monitoramento do ambiente de transporte.
• Eliminação da deterioração do produto.
• Armazenamento de medicamentos e vacinas.
• Limite de alarme e alerta anormal oportuno.
• Controle preciso do ambiente de armazenamento de medicamentos.
Garantir uma precisão inabalável nos ambientes mais severos, O sensor MST01 é rigorosamente testado e validado por meio de calibração tratável com NIST.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Versão | MST01-01 | MST01-02 | MST01-03 | MST01-04 | MST01-09 | MST01-10 | MST01 LoRaWAN L01 | MST01 LoRaWAN L02 | MST01 LoRaWAN L03 |
| Características | Curta temperatura respirável & Sonda de Umidade | Capa protetora PE, À prova de poeira e antiembaçante, Curta temperatura & Sonda de Umidade | Capa protetora PE, À prova de poeira e antiembaçante, Longa temperatura & Sonda de Umidade | Longa temperatura em aço inoxidável & Sonda de Umidade | Sensor Pt100, Detecção de temperatura ultrabaixa, Precisão Classe A | Sonda de qualidade alimentar, Precisão Classe A | Baseado em LoRaWAN, Chipset nRF54L15, 100,000 Data Loas |
||
| Material do corpo | ABS+PC | ||||||||
| Material do fio | / | PVC | FEP | / | |||||
| Tamanho do corpo principal (L*W*H) |
75*66.5*27milímetros (sem suporte) 82*66.5*31.3milímetros (com suporte) |
||||||||
| Sonda de tamanho(D*H) | Φ15,5*48mm | Φ15*30,5mm | 1 eu (sonda + comprimento do cabo) | 1.07 eu (sonda + comprimento do cabo) | 1.15 eu (sonda + comprimento do cabo) | Φ15*30,5mm | 1 eu (sonda + comprimento do cabo) | ||
| Peso | 106.8g | 103.1g | 131.1g | 128.9g | 129g | 138g | 100g | 105g | 127g |
| Sensor | Sensor digital de umidade e temperatura | Pt100,4-Arame | Sensor digital de umidade e temperatura | ||||||
| Faixa de temperatura | -30℃ ~ 70 ℃ | -30℃ ~ 80 ℃ | -40℃ ~ 125 ℃ | -200℃ ~ 200 ℃ | -40℃ ~ 180 ℃ | -30~70℃ | -45℃ ~ 125 ℃ | ||
| Precisão de temperatura | ±0,3℃ (0 ~ 30 ℃) ±0,5℃ (outras faixas) |
±0,5℃ (-30 ~ 80 ℃) ±1℃ (outras faixas) |
±0,5℃ (-70 ~ 130 ℃) ±1℃ (-130 ~ 180 ℃) ±2℃ (outras faixas) |
±0,5℃ (-40 ~ 130 ℃) ±1℃ (outras faixas) |
±0,3℃ (0~30℃) ±0,5℃ (outras faixas) |
±0,5℃ (-10~50℃) ±1℃ (outras faixas) |
|||
| Resolução de temperatura | 0.01℃ | ||||||||
| Unidades de temperatura | ℃ / ℉ | ||||||||
| Faixa de umidade | 0~100% UR | / | 0~100% UR | ||||||
| Precisão de umidade | ±5% UR | / | ±5% UR | ||||||
| Resolução de umidade | 0.01%RH | / | 0.01%RH | ||||||
| Capacidade de registro | 20,480 | 10,0000 | |||||||
| Modo de gravação | Armazenamento cíclico ( dados mais antigos são substituídos automaticamente quando a capacidade está cheia ) | / | |||||||
| Chipset Bluetooth | Série nórdica nRF52 | Chipset nórdico nRF54L15 | |||||||
| Protocolo | Bluetooth LE 5.0 | LoRaWAN | |||||||
| Poder de transmissão | -40dBm~+4dBm | 19dBm(máx.) | |||||||
| Alcance de transmissão | 200 eu (área aberta) | 150 eu (área aberta) | Distância de comunicação: > 1quilômetros (Alcance visual) |
||||||
| Capacidade de carga | 2,700 mAh ( bateria de lítio ) | ||||||||
| Vida útil da bateria | 3 anos (padrão) | 10 anos | 5 anos | ||||||
| Visor LCD | Suportado | / | Suportado | ||||||
| Campainha | Suportado | / | |||||||
| OTA | Suportado | ||||||||
| Segurança | Suporta conexões protegidas por senha para evitar acesso e modificações não autorizadas. | ||||||||
| Temperatura de operação | -30 ~ 70 ℃ | ||||||||
| Umidade operacional | 0~95% UR,sem condensação | ||||||||
| Proteção | IP65 | IP64 | IP65 | IP65 / IP67 | IP67 | IP64 | IP67 | ||
Nossa equipe terá prazer em responder suas perguntas. Preencha o formulário e entraremos em contato o mais breve possível.
Quer saber se o produto é adequado para o seu negócio? Converse com pessoas reais.
Conversar Agora
E-mail