Bluetooth Findmy Key Tracker
ค้นหาตัวติดตามที่เหมาะสม, ค้นหาสิ่งของของคุณ.















| FindMy Tracker | ตัวติดตาม GPS | |
|---|---|---|
| หลักการทำงาน | ใช้ข้อมูลตำแหน่ง BLE เพื่อออกอากาศ, ซึ่งอุปกรณ์ใกล้เคียง (เช่น, iPhone, ไอแพด) อัปโหลดไปยังเครือข่าย FindMy | ใช้เครือข่ายมือถือเพื่อสื่อสารโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์หรือแอพอิสระ |
| ค่าใช้จ่าย | ต้นทุนที่ต่ำลง (โดยทั่วไป $ 10– $ 50) | ต้นทุนที่สูงขึ้น (โดยทั่วไป $ 50– $ 200) |
| การใช้พลังงาน | การใช้พลังงานต่ำพร้อมอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน (มักจะจบ 1 ปี), ต้องการการบำรุงรักษาน้อยที่สุด | การใช้พลังงานที่สูงขึ้น, ต้องการการชาร์จหรือทดแทนแบตเตอรี่บ่อยๆ |
| ความเป็นส่วนตัว | ข้อมูลถูกเข้ารหัสและอัพโหลดโดยไม่ระบุชื่อผ่าน Apple Networks, เสนอความเป็นส่วนตัวที่สูงขึ้น | ความเป็นส่วนตัวขึ้นอยู่กับผู้ขายอุปกรณ์; ข้อมูลอาจถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม, วางความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวที่สูงขึ้น |
| ขนาด & น้ำหนัก | เล็ก, โดยปกติระหว่าง 5G ถึง 20G | ใหญ่ขึ้นและหนักขึ้น, มักจะระหว่าง 30 กรัมถึง 200 กรัม, หรือมากกว่านั้น |
| ใช้งานง่าย | ปลั๊กและเล่น, อุปกรณ์จับคู่กับระบบ Apple อย่างรวดเร็วด้วยการติดตั้งขั้นต่ำ | การตั้งค่าอาจมีความซับซ้อนมากขึ้น, ต้องการการจับคู่ด้วยตนเองกับแอพหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม |
| แอปพลิเคชัน | เหมาะสำหรับการค้นหาของส่วนตัว (เช่น, กุญแจ, กระเป๋าเงิน, จักรยาน) | เหมาะสำหรับสถานการณ์กลางแจ้งหรือระยะยาว (เช่น, ยานพาหนะ, สัตว์เลี้ยง, โลจิสติกส์) |






ทีมงานของเรายินดีที่จะตอบคำถามของคุณ. กรอกแบบฟอร์มแล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด.